QUALI ALGORITMI DIAGNOSTICI PER GARANTIRE UNA TERAPIA PERSONALIZZATA AL PAZIENTE NTRK POSITIVO? - III Incontro
- 12 Dec 2022
FREE
| CME credits | 4.5 |
|---|---|
| Iscrizione categoria professionale ( con ECM ) | MD (Anatomia patologica, General surgery, Oncologia, Radiodiagnostica, Radioterapia), Biologist (), Biomedical laboratory health technician () |
| Iscrizione generica | Uditore |
| Provider | SIAPEC SERVIZI SRL 4351 |
| Accreditation number | 363908 |
| Scientific Director | Prof. Antonio Marchetti, Prof.ssa Caterina Marchiò, Prof. Aldo Scarpa |
CLOSED!!
Registration for this conference has been closed since the 09 December 2022
Italiano
English